○天草市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年3月3日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年天草市条例第88号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(第1号会計年度任用職員の給料)
第2条 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項の規則で定めるところにより決定する第1号会計年度任用職員の給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額の給料 基準月額(会計年度任用職員給与条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額の給料 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3) 時間額の給料 基準月額を162.75で除して得た額
(令5病院事業管理規程1・一部改正)
第3条 会計年度任用職員給与条例第3条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第13条の規定により計算して得た額
(2) 第14条の規定により計算して得た額
(第2号会計年度任用職員の給料)
第4条 第2号会計年度任用職員の給料は別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
3 第2号会計年度任用職員がその職務に有用な免許、経験等を有する場合においては、職種別基準表に掲げる基礎号給の号数に、その者の経験年数(別表第3の経験年数換算表の定めるところにより換算された年数をいう。)の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
4 前項の規定による号給は、別に任命権者が定める場合を除き、職種別基準表に定める上限号給を超えることができない。
(令5病院事業管理規程1・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る給料)
第5条 天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年天草市病院事業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)第3条に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、給与規程の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る給料として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る給料)
第7条 祝日法による休日等(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「天草市職員勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草市職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、天草市職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(天草市職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(天草市職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る給料として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る給料)
第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の25を夜間勤務に係る給料として支給する。
(第1号会計年度任用職員の宿日直勤務に係る給料)
第9条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務にあっては2万2,500円、入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)で定める額を宿日直勤務に係る給料として支給する。
(令7病院事業管理規程8・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第10条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「天草市職員給与条例」という。)第24条第1項、第2項及び第4項、第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者及び常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(令2病院事業管理規程18・令5病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程12・令6病院事業管理規程12・令7病院事業管理規程8・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 天草市職員給与条例第27条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の勤勉手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第27条第2項中「100分の105」とあるのは「100分の50」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の52.5」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(令5病院事業管理規程12・追加、令6病院事業管理規程12・令7病院事業管理規程8・一部改正)
(1) 月額の給料 第2条第1号の規定による給料の額(会計年度任用職員給与条例第3条第3項の規定により給料の額を月額により決定する者については当該額)に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における天草市職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日額の給料 第2条第2号の規定による給料の額(会計年度任用職員給与条例第3条第3項の規定により給料の額を日額により決定する者については当該額)を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の給料 第2条第3号の規定による給料の額(会計年度任用職員給与条例第3条第3項の規定により給料の額を時間額により決定する者については当該額)
(第2号会計年度任用職員の初任給調整手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与規程に基づく初任給調整手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の地域手当)
第14条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、天草市職員給与条例に基づく地域手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の通勤手当)
第15条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、天草市職員給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第16条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与規程に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)
第17条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、天草市職員給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第18条 天草市職員給与条例第24条第1項、第2項及び第4項、第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(令2病院事業管理規程18・令5病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程12・令6病院事業管理規程12・令7病院事業管理規程8・一部改正)
(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 天草市職員給与条例第27条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第27条第2項中「100分の105」とあるのは「100分の50」と、「100分の72.5」とあるのは「100分の52.5」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(令5病院事業管理規程12・追加、令6病院事業管理規程12・令7病院事業管理規程8・一部改正)
(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、天草市職員給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。
(第2号会計年度任用職員の給与の減額)
第20条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、天草市職員給与条例に基づく給与の減額の例による。
(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第21条 会計年度任用職員給与条例第8条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の算出及び支給方法については、天草市職員給与条例に基づく通勤手当の額の算出及び支給方法の例によるものとする。
3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(第1号会計年度任用職員の給料等の支給)
第22条 第1号会計年度任用職員の給料及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。
(第2号会計年度任用職員の給与の支給)
第23条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2第8項の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年病院事業管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「第1条改正後会計年度任用職員給与等規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、適用は令和6年12月1日時点において、天草市病院事業の職員として在職しているものに限る。
(給与の内払)
3 第1条改正後会計年度任用職員給与等規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の天草市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度任用職員給与等規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年病院事業管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「第1条改正後会計年度任用職員給与等規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、適用は令和7年12月1日時点において、天草市病院事業の職員として在職しているものに限る。
(給与の内払)
3 第1条改正後会計年度任用職員給与等規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の天草市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度任用職員給与等規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令7病院事業管理規程8・全改)
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
(1) 保健師 助産師 看護師 准看護師 | 1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 | |
3 | 225,400 | 259,000 | |
4 | 227,100 | 261,200 | |
5 | 228,800 | 263,400 | |
6 | 230,700 | 264,400 | |
7 | 232,500 | 265,200 | |
8 | 234,200 | 266,100 | |
9 | 235,900 | 266,900 | |
10 | 237,800 | 268,000 | |
11 | 239,700 | 269,100 | |
12 | 241,600 | 270,000 | |
13 | 243,400 | 270,800 | |
14 | 245,400 | 271,500 | |
15 | 247,400 | 272,200 | |
16 | 249,400 | 273,000 | |
17 | 251,400 | 274,100 | |
18 | 253,400 | 275,000 | |
19 | 255,500 | 275,900 | |
20 | 257,500 | 276,800 | |
21 | 259,400 | 277,800 | |
22 | 260,600 | 278,800 | |
23 | 261,700 | 279,700 | |
24 | 262,800 | 280,700 | |
25 | 263,900 | 281,500 | |
26 | 264,700 | 282,400 | |
27 | 265,600 | 283,300 | |
28 | 266,400 | 284,200 | |
29 | 267,200 | 285,200 | |
30 | 267,900 | 285,900 | |
31 | 268,600 | 286,600 | |
32 | 269,300 | 287,300 | |
33 | 270,100 | 287,900 | |
34 | 270,700 | 288,500 | |
35 | 271,300 | 289,000 | |
36 | 271,800 | 289,400 | |
37 | 272,400 | 289,800 | |
38 | 273,100 | 290,400 | |
39 | 273,800 | 290,900 | |
40 | 274,500 | 291,300 | |
41 | 275,200 | 291,700 | |
42 | 275,800 | 292,200 | |
43 | 276,500 | 292,600 | |
44 | 277,100 | 293,100 | |
45 | 277,900 | 293,600 | |
46 | 278,600 | 294,000 | |
47 | 279,300 | 294,500 | |
48 | 279,900 | 294,900 | |
49 | 280,400 | 295,400 | |
50 | 280,900 | 295,800 | |
51 | 281,300 | 296,300 | |
52 | 281,700 | 296,800 | |
53 | 282,000 | 297,200 | |
54 | 282,500 | 297,600 | |
55 | 282,900 | 298,100 | |
56 | 283,300 | 298,500 | |
57 | 283,700 | 299,000 | |
58 | 284,100 | 299,700 | |
59 | 284,400 | 300,400 | |
60 | 284,700 | 301,100 | |
61 | 285,100 | 301,800 | |
62 | 285,500 | 302,700 | |
63 | 285,900 | 303,600 | |
64 | 286,200 | 304,300 | |
65 | 286,500 | 305,000 | |
66 | 286,900 | 305,900 | |
67 | 287,300 | 306,700 | |
68 | 287,600 | 307,500 | |
69 | 288,000 | 308,200 | |
70 | 288,500 | 309,100 | |
71 | 288,900 | 310,000 | |
72 | 289,200 | 310,800 | |
73 | 289,600 | 311,700 | |
74 | 290,100 | 312,500 | |
75 | 290,600 | 313,400 | |
76 | 291,100 | 314,300 | |
77 | 291,600 | 315,100 | |
78 | 292,100 | 316,000 | |
79 | 292,700 | 317,000 | |
80 | 293,100 | 317,900 | |
81 | 293,600 | 318,400 | |
82 | 294,000 | 319,200 | |
83 | 294,500 | 320,100 | |
84 | 295,000 | 320,900 | |
85 | 295,400 | 321,700 | |
86 | 295,800 | 322,600 | |
87 | 296,300 | 323,600 | |
88 | 296,800 | 324,600 | |
89 | 297,200 | 325,500 | |
90 | 297,700 | 326,500 | |
91 | 298,200 | 327,500 | |
92 | 298,700 | 328,500 | |
93 | 299,200 | 329,300 | |
94 | 299,600 | 330,000 | |
95 | 300,100 | 330,700 | |
96 | 300,700 | 331,300 | |
97 | 301,300 | 331,800 | |
98 | 301,800 | 332,100 | |
99 | 302,300 | 332,600 | |
100 | 302,800 | 333,200 | |
101 | 303,200 | 333,600 | |
102 | 303,700 | 334,100 | |
103 | 304,100 | 334,700 | |
104 | 304,500 | 335,200 | |
105 | 304,900 | 335,600 | |
106 | 305,300 | 336,100 | |
107 | 305,700 | 336,600 | |
108 | 306,000 | 337,100 | |
109 | 306,200 | 337,500 | |
110 | 306,500 | 337,800 | |
111 | 306,700 | 338,100 | |
112 | 307,000 | 338,400 | |
113 | 307,300 | 338,700 | |
114 | 307,500 | 339,100 | |
115 | 307,800 | 339,400 | |
116 | 308,000 | 339,700 | |
117 | 308,300 | 339,900 | |
118 | 308,500 | 340,200 | |
119 | 308,800 | 340,500 | |
120 | 309,100 | 340,700 | |
121 | 309,400 | 340,900 | |
122 | 309,700 | 341,200 | |
123 | 310,000 | 341,500 | |
124 | 310,300 | 341,800 | |
125 | 310,500 | 342,000 | |
126 | 310,700 | 342,300 | |
127 | 311,000 | 342,600 | |
128 | 311,400 | 342,800 | |
129 | 311,600 | 343,000 | |
130 | 311,900 | 343,200 | |
131 | 312,200 | 343,500 | |
132 | 312,600 | 343,700 | |
133 | 312,800 | 344,000 | |
134 | 313,100 | 344,400 | |
135 | 313,400 | 344,800 | |
136 | 313,700 | 345,200 | |
137 | 313,900 | 345,500 | |
138 | 314,200 | 345,900 | |
139 | 314,500 | 346,300 | |
140 | 314,800 | 346,700 | |
141 | 315,000 | 347,000 | |
142 | 315,300 | 347,400 | |
143 | 315,700 | 347,700 | |
144 | 316,000 | 348,100 | |
145 | 316,200 | 348,400 | |
146 | 316,400 | 348,800 | |
147 | 316,700 | 349,200 | |
148 | 317,000 | 349,600 | |
149 | 317,200 | 349,900 | |
150 | 317,400 | 350,300 | |
151 | 317,700 | 350,700 | |
152 | 318,000 | 351,100 | |
153 | 318,400 | 351,400 | |
154 | 318,600 | ||
155 | 318,800 | ||
156 | 319,100 | ||
157 | 319,400 | ||
158 | 319,700 | ||
159 | 320,000 | ||
160 | 320,300 | ||
161 | 320,700 | ||
162 | 321,000 | ||
163 | 321,300 | ||
164 | 321,600 | ||
165 | 322,000 | ||
166 | 322,300 | ||
167 | 322,600 | ||
168 | 322,900 | ||
169 | 323,300 | ||
(2) 看護助手 | 1 | 202,700 | 212,700 |
2 | 204,400 | 214,400 | |
3 | 206,000 | 216,000 | |
4 | 207,700 | 217,700 | |
5 | 209,200 | 219,200 | |
6 | 210,800 | 220,800 | |
7 | 212,400 | 222,400 | |
8 | 214,000 | 224,000 | |
9 | 215,600 | 225,600 | |
10 | 217,400 | 227,400 | |
11 | 219,200 | 229,200 | |
12 | 220,200 | 230,200 | |
13 | 221,200 | 231,200 | |
14 | 222,300 | 232,300 | |
15 | 223,500 | 233,500 | |
16 | 224,600 | 234,600 | |
17 | 225,600 | 235,600 | |
18 | 226,600 | 236,600 | |
19 | 227,500 | 237,500 | |
20 | 228,500 | 238,500 | |
21 | 229,500 | 239,500 | |
22 | 230,900 | 240,900 | |
23 | 232,200 | 242,200 | |
24 | 233,500 | 243,500 | |
25 | 234,800 | 244,800 | |
26 | 236,100 | 246,100 | |
27 | 237,400 | 247,400 | |
28 | 238,600 | 248,600 | |
29 | 239,700 | 249,700 | |
30 | 240,600 | 250,600 | |
31 | 241,400 | 251,400 | |
32 | 242,200 | 252,200 | |
33 | 243,200 | 253,200 | |
34 | 244,000 | 254,000 | |
35 | 244,800 | 254,800 | |
36 | 245,600 | 255,600 | |
37 | 246,300 | 256,300 | |
38 | 247,000 | 257,000 | |
39 | 247,700 | 257,700 | |
40 | 248,400 | 258,400 | |
41 | 249,200 | 259,200 | |
42 | 249,800 | 259,800 | |
43 | 250,400 | 260,400 | |
44 | 251,000 | 261,000 | |
45 | 251,400 | 261,400 | |
46 | 251,900 | 261,900 | |
47 | 252,400 | 262,400 | |
48 | 252,800 | 262,800 | |
49 | 253,200 | 263,200 | |
50 | 253,800 | 263,800 | |
51 | 254,300 | 264,300 | |
52 | 254,800 | 264,800 | |
53 | 255,200 | 265,200 | |
54 | 255,700 | 265,700 | |
55 | 256,100 | 266,100 | |
56 | 256,500 | 266,500 | |
57 | 257,000 | 267,000 | |
58 | 257,400 | 267,400 | |
59 | 257,800 | 267,800 | |
60 | 258,100 | 268,100 | |
61 | 258,500 | 268,500 | |
62 | 258,900 | 268,900 | |
63 | 259,200 | 269,200 | |
64 | 259,500 | 269,500 | |
65 | 259,900 | 269,900 | |
66 | 260,300 | 270,300 | |
67 | 260,600 | 270,600 | |
68 | 260,900 | 270,900 | |
69 | 261,300 | 271,300 | |
70 | 261,600 | 271,600 | |
71 | 261,900 | 271,900 | |
72 | 262,300 | 272,300 | |
73 | 262,700 | 272,700 | |
74 | 263,000 | 273,000 | |
75 | 263,400 | 273,400 | |
76 | 263,700 | 273,700 | |
77 | 264,000 | 274,000 | |
78 | 264,400 | 274,400 | |
79 | 264,800 | 274,800 | |
80 | 265,100 | 275,100 | |
81 | 265,300 | 275,300 | |
82 | 265,600 | 275,600 | |
83 | 266,000 | 276,000 | |
84 | 266,300 | 276,300 | |
85 | 266,500 | 276,500 | |
86 | 266,800 | 276,800 | |
87 | 267,200 | 277,200 | |
88 | 267,500 | 277,500 | |
89 | 267,800 | 277,800 | |
90 | 268,100 | 278,100 | |
91 | 268,400 | 278,400 | |
92 | 268,700 | 278,700 | |
93 | 269,000 | 279,000 | |
94 | 269,400 | 279,400 | |
95 | 269,800 | 279,800 | |
96 | 270,100 | 280,100 | |
97 | 270,300 | 280,300 | |
98 | 270,700 | 280,700 | |
99 | 271,000 | 281,000 | |
100 | 271,300 | 281,300 | |
101 | 271,600 | 281,600 | |
102 | 271,900 | 281,900 | |
103 | 272,200 | 282,200 | |
104 | 272,500 | 282,500 | |
105 | 272,700 | 282,700 | |
106 | 272,900 | 282,900 | |
107 | 273,200 | 283,200 | |
108 | 273,500 | 283,500 | |
109 | 273,800 | 283,800 | |
110 | 274,100 | 284,100 | |
111 | 274,400 | 284,400 | |
112 | 274,600 | 284,600 | |
113 | 274,900 | 284,900 | |
114 | 275,100 | 285,100 | |
115 | 275,400 | 285,400 | |
116 | 275,800 | 285,800 | |
117 | 276,100 | 286,100 | |
118 | 276,400 | 286,400 | |
119 | 276,700 | 286,700 | |
120 | 277,000 | 287,000 | |
121 | 277,200 | 287,200 | |
122 | 277,400 | 287,400 | |
123 | 277,800 | 287,800 | |
124 | 278,100 | 288,100 | |
125 | 278,300 | 288,300 | |
126 | 278,600 | 288,600 | |
127 | 278,900 | 288,900 | |
128 | 279,300 | 289,300 | |
129 | 279,500 | 289,500 | |
130 | 279,900 | 289,900 | |
131 | 280,300 | 290,300 | |
132 | 280,600 | 290,600 | |
133 | 280,800 | 290,800 | |
134 | 281,100 | 291,100 | |
135 | 281,500 | 291,500 | |
136 | 281,800 | 291,800 | |
137 | 282,000 | 292,000 | |
138 | 282,300 | 292,300 | |
139 | 282,600 | 292,600 | |
140 | 282,900 | 292,900 | |
141 | 283,100 | 293,100 | |
142 | 283,300 | 293,300 | |
143 | 283,500 | 293,500 | |
144 | 283,700 | 293,700 | |
145 | 284,100 | 294,100 | |
146 | 284,300 | 294,300 | |
147 | 284,600 | 294,600 | |
148 | 284,900 | 294,900 | |
149 | 285,200 | 295,200 | |
150 | 285,400 | 295,400 | |
151 | 285,700 | 295,700 | |
152 | 285,900 | 295,900 | |
153 | 286,200 | 296,200 | |
(3) 管理栄養士 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 1 | 239,800 | |
2 | 241,100 | ||
3 | 242,400 | ||
4 | 243,700 | ||
5 | 244,900 | ||
6 | 246,000 | ||
7 | 247,000 | ||
8 | 247,900 | ||
9 | 249,000 | ||
10 | 250,100 | ||
11 | 251,200 | ||
12 | 252,400 | ||
13 | 253,600 | ||
14 | 254,800 | ||
15 | 256,000 | ||
16 | 257,100 | ||
17 | 258,100 | ||
18 | 259,100 | ||
19 | 260,200 | ||
20 | 261,200 | ||
21 | 262,300 | ||
22 | 263,200 | ||
23 | 264,000 | ||
24 | 264,800 | ||
25 | 265,600 | ||
26 | 266,400 | ||
27 | 267,200 | ||
28 | 268,000 | ||
29 | 268,700 | ||
30 | 269,500 | ||
31 | 270,300 | ||
32 | 271,100 | ||
33 | 271,900 | ||
34 | 272,700 | ||
35 | 273,300 | ||
36 | 274,100 | ||
37 | 275,000 | ||
38 | 275,800 | ||
39 | 276,600 | ||
40 | 277,300 | ||
41 | 278,000 | ||
42 | 278,800 | ||
43 | 279,600 | ||
44 | 280,300 | ||
45 | 281,000 | ||
46 | 281,800 | ||
47 | 282,600 | ||
48 | 283,300 | ||
49 | 284,000 | ||
50 | 284,700 | ||
51 | 285,300 | ||
52 | 286,000 | ||
53 | 286,700 | ||
54 | 287,300 | ||
55 | 288,000 | ||
56 | 288,600 | ||
57 | 289,300 | ||
58 | 290,000 | ||
59 | 290,700 | ||
60 | 291,300 | ||
61 | 291,800 | ||
62 | 292,400 | ||
63 | 293,100 | ||
64 | 293,700 | ||
65 | 294,200 | ||
66 | 294,800 | ||
67 | 295,500 | ||
68 | 296,100 | ||
69 | 296,700 | ||
70 | 297,300 | ||
71 | 297,900 | ||
72 | 298,500 | ||
73 | 299,100 | ||
74 | 299,600 | ||
75 | 300,000 | ||
76 | 300,400 | ||
77 | 300,700 | ||
78 | 301,000 | ||
79 | 301,200 | ||
80 | 301,500 | ||
81 | 301,800 | ||
82 | 302,000 | ||
83 | 302,300 | ||
84 | 302,600 | ||
85 | 302,800 | ||
86 | 303,000 | ||
87 | 303,200 | ||
88 | 303,400 | ||
89 | 303,800 | ||
90 | 304,000 | ||
91 | 304,200 | ||
92 | 304,400 | ||
93 | 304,800 | ||
94 | 305,000 | ||
95 | 305,200 | ||
96 | 305,500 | ||
97 | 305,800 | ||
98 | 306,000 | ||
99 | 306,200 | ||
100 | 306,500 | ||
101 | 306,800 | ||
102 | 307,000 | ||
103 | 307,200 | ||
104 | 307,500 | ||
105 | 307,800 | ||
(4) 技師業務補助 | 1 | 192,700 | 201,000 |
2 | 194,400 | 203,100 | |
3 | 196,000 | 205,200 | |
4 | 197,700 | 207,300 | |
5 | 199,200 | 209,300 | |
6 | 200,800 | 211,300 | |
7 | 202,400 | 213,300 | |
8 | 204,000 | 215,100 | |
9 | 205,600 | 216,900 | |
10 | 207,400 | 218,800 | |
11 | 209,200 | 220,700 | |
12 | 210,200 | 222,800 | |
13 | 211,200 | 224,500 | |
14 | 212,300 | 226,500 | |
15 | 213,500 | 228,700 | |
16 | 214,600 | 230,800 | |
17 | 215,600 | 232,900 | |
18 | 216,600 | 234,000 | |
19 | 217,500 | 235,000 | |
20 | 218,500 | 236,100 | |
21 | 219,500 | 237,200 | |
22 | 220,900 | 238,000 | |
23 | 222,200 | 238,900 | |
24 | 223,500 | 239,700 | |
25 | 224,800 | 240,600 | |
26 | 226,100 | 241,500 | |
