○天草市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年3月3日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年天草市条例第88号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(第1号会計年度任用職員の給料)
第2条 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条第1項の規則で定めるところにより決定する第1号会計年度任用職員の給料の額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額の給料 基準月額(会計年度任用職員給与条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額の給料 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3) 時間額の給料 基準月額を162.75で除して得た額
(令5病院事業管理規程1・一部改正)
第3条 会計年度任用職員給与条例第3条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第13条の規定により計算して得た額
(2) 第14条の規定により計算して得た額
(第2号会計年度任用職員の給料)
第4条 第2号会計年度任用職員の給料は別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
3 第2号会計年度任用職員がその職務に有用な免許、経験等を有する場合においては、職種別基準表に掲げる基礎号給の号数に、その者の経験年数(別表第3の経験年数換算表の定めるところにより換算された年数をいう。)の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
4 前項の規定による号給は、別に任命権者が定める場合を除き、職種別基準表に定める上限号給を超えることができない。
(令5病院事業管理規程1・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る給料)
第5条 天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年天草市病院事業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)第3条に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、給与規程の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る給料として支給する。
(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る給料)
第7条 祝日法による休日等(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「天草市職員勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草市職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、天草市職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(天草市職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(天草市職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る給料として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。
(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る給料)
第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の25を夜間勤務に係る給料として支給する。
(第1号会計年度任用職員の宿日直勤務に係る給料)
第9条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務にあっては2万1,000円、入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)で定める額を宿日直勤務に係る給料として支給する。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第10条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「天草市職員給与条例」という。)第24条第1項、第2項及び第4項、第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者及び常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(令2病院事業管理規程18・令5病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程12・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 天草市職員給与条例第27条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の勤勉手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第27条第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(令5病院事業管理規程12・追加)
(1) 月額の給料 第2条第1号の規定による給料の額(会計年度任用職員給与条例第3条第3項の規定により給料の額を月額により決定する者については当該額)に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における天草市職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日額の給料 第2条第2号の規定による給料の額(会計年度任用職員給与条例第3条第3項の規定により給料の額を日額により決定する者については当該額)を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の給料 第2条第3号の規定による給料の額(会計年度任用職員給与条例第3条第3項の規定により給料の額を時間額により決定する者については当該額)
(第2号会計年度任用職員の初任給調整手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与規程に基づく初任給調整手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の地域手当)
第14条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、天草市職員給与条例に基づく地域手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の通勤手当)
第15条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、天草市職員給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第16条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与規程に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)
第17条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、天草市職員給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第18条 天草市職員給与条例第24条第1項、第2項及び第4項、第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第24条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(令2病院事業管理規程18・令5病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程12・一部改正)
(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 天草市職員給与条例第27条第1項から第3項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、天草市職員給与条例第27条第2項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。
(令5病院事業管理規程12・追加)
(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、天草市職員給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。
(第2号会計年度任用職員の給与の減額)
第20条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、天草市職員給与条例に基づく給与の減額の例による。
(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第21条 会計年度任用職員給与条例第8条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の算出及び支給方法については、天草市職員給与条例に基づく通勤手当の額の算出及び支給方法の例によるものとする。
3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(第1号会計年度任用職員の給料等の支給)
第22条 第1号会計年度任用職員の給料及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。
(第2号会計年度任用職員の給与の支給)
第23条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2第8項の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5病院事業管理規程12・全改)
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
(1) 保健師 助産師 看護師 准看護師 | 1 | 183,500 | 211,000 |
2 | 184,900 | 212,900 | |
3 | 186,400 | 214,900 | |
4 | 187,800 | 216,800 | |
5 | 189,300 | 218,800 | |
6 | 190,800 | 220,600 | |
7 | 192,300 | 222,400 | |
8 | 193,800 | 224,100 | |
9 | 195,000 | 225,800 | |
10 | 196,700 | 227,200 | |
11 | 198,300 | 228,500 | |
12 | 199,800 | 229,400 | |
13 | 201,200 | 230,800 | |
14 | 203,200 | 231,800 | |
15 | 205,300 | 232,800 | |
16 | 207,300 | 233,700 | |
17 | 209,300 | 234,800 | |
18 | 211,300 | 236,200 | |
19 | 213,400 | 237,600 | |
20 | 215,400 | 238,700 | |
21 | 217,300 | 239,800 | |
22 | 219,000 | 241,400 | |
23 | 220,700 | 243,100 | |
24 | 222,400 | 244,500 | |
25 | 223,700 | 245,700 | |
26 | 225,000 | 247,000 | |
27 | 226,100 | 248,400 | |
28 | 227,100 | 249,700 | |
29 | 228,200 | 251,100 | |
30 | 229,000 | 252,100 | |
31 | 229,800 | 252,900 | |
32 | 230,500 | 253,600 | |
33 | 231,600 | 254,400 | |
34 | 232,800 | 255,300 | |
35 | 233,900 | 256,200 | |
36 | 234,900 | 256,900 | |
37 | 235,900 | 257,600 | |
38 | 237,200 | 258,500 | |
39 | 238,500 | 259,400 | |
40 | 239,700 | 260,300 | |
41 | 240,500 | 260,700 | |
42 | 241,500 | 261,500 | |
43 | 242,500 | 262,300 | |
44 | 243,500 | 263,000 | |
45 | 244,500 | 263,700 | |
46 | 245,500 | 264,400 | |
47 | 246,400 | 265,100 | |
48 | 247,200 | 265,800 | |
49 | 248,000 | 266,500 | |
50 | 248,900 | 267,300 | |
51 | 249,800 | 268,000 | |
52 | 250,600 | 268,900 | |
53 | 251,200 | 269,800 | |
54 | 252,100 | 270,900 | |
55 | 253,000 | 272,000 | |
56 | 253,800 | 273,200 | |
57 | 254,500 | 274,400 | |
58 | 255,400 | 275,800 | |
59 | 256,000 | 277,100 | |
60 | 256,800 | 278,400 | |
61 | 257,500 | 279,600 | |
62 | 258,200 | 280,800 | |
63 | 258,900 | 281,900 | |
64 | 259,600 | 283,000 | |
65 | 260,200 | 284,000 | |
66 | 260,900 | 285,200 | |
67 | 261,500 | 286,400 | |
68 | 262,100 | 287,400 | |
69 | 262,700 | 288,400 | |
70 | 263,300 | 289,800 | |
71 | 264,100 | 291,100 | |
72 | 264,900 | 292,300 | |
73 | 266,100 | 293,300 | |
74 | 267,200 | 294,600 | |
75 | 268,200 | 295,800 | |
76 | 269,200 | 297,000 | |
77 | 270,100 | 298,300 | |
78 | 271,000 | 299,500 | |
79 | 271,900 | 300,700 | |
80 | 272,800 | 301,900 | |
81 | 273,600 | 302,400 | |
82 | 274,500 | 303,600 | |
83 | 275,400 | 304,700 | |
84 | 276,000 | 305,800 | |
85 | 276,700 | 306,900 | |
86 | 277,400 | 308,100 | |
87 | 278,100 | 309,300 | |
88 | 278,800 | 310,400 | |
89 | 279,600 | 311,500 | |
90 | 280,400 | 312,700 | |
91 | 281,200 | 313,900 | |
92 | 282,000 | 315,000 | |
93 | 282,800 | 315,800 | |
94 | 283,800 | 316,500 | |
95 | 284,700 | 317,200 | |
96 | 285,600 | 317,800 | |
97 | 286,200 | 318,300 | |
98 | 286,800 | 318,600 | |
99 | 287,400 | 319,200 | |
100 | 288,300 | 319,800 | |
101 | 289,100 | 320,200 | |
102 | 289,900 | 320,800 | |
103 | 290,700 | 321,400 | |
104 | 291,500 | 321,900 | |
105 | 292,100 | 322,300 | |
106 | 292,600 | 322,800 | |
107 | 293,100 | 323,300 | |
108 | 293,500 | 323,800 | |
109 | 293,700 | 324,200 | |
110 | 294,000 | 324,600 | |
111 | 294,200 | 324,900 | |
112 | 294,500 | 325,200 | |
113 | 294,800 | 325,500 | |
114 | 295,000 | 325,900 | |
115 | 295,300 | 326,300 | |
116 | 295,500 | 326,600 | |
117 | 295,800 | 326,800 | |
118 | 296,100 | 327,100 | |
119 | 296,400 | 327,500 | |
120 | 296,700 | 327,700 | |
121 | 297,000 | 327,900 | |
122 | 297,400 | 328,200 | |
123 | 297,700 | 328,500 | |
124 | 298,100 | 328,800 | |
125 | 298,300 | 329,000 | |
126 | 298,500 | 329,300 | |
127 | 298,800 | 329,700 | |
128 | 299,200 | 329,900 | |
129 | 299,400 | 330,100 | |
130 | 299,700 | 330,300 | |
131 | 300,100 | 330,700 | |
132 | 300,500 | 330,900 | |
133 | 300,700 | 331,200 | |
134 | 301,000 | 331,600 | |
135 | 301,400 | 332,000 | |
136 | 301,700 | 332,400 | |
137 | 301,900 | 332,700 | |
138 | 302,200 | 333,100 | |
139 | 302,600 | 333,500 | |
140 | 302,900 | 333,900 | |
141 | 303,100 | 334,200 | |
142 | 303,500 | 334,600 | |
143 | 303,900 | 334,900 | |
144 | 304,200 | 335,300 | |
145 | 304,400 | 335,600 | |
146 | 304,600 | 336,000 | |
147 | 304,900 | 336,400 | |
148 | 305,300 | 336,800 | |
149 | 305,500 | 337,100 | |
150 | 305,700 | 337,500 | |
151 | 306,000 | 337,900 | |
152 | 306,300 | 338,300 | |
153 | 306,700 | 338,600 | |
154 | 306,900 | ||
155 | 307,100 | ||
156 | 307,400 | ||
157 | 307,700 | ||
158 | 308,000 | ||
159 | 308,300 | ||
160 | 308,600 | ||
161 | 309,000 | ||
162 | 309,300 | ||
163 | 309,600 | ||
164 | 309,900 | ||
165 | 310,300 | ||
166 | 310,600 | ||
167 | 310,900 | ||
168 | 311,200 | ||
169 | 311,600 | ||
(2) 看護助手 | 1 | 166,900 | 176,900 |
2 | 168,100 | 178,100 | |
3 | 169,300 | 179,300 | |
4 | 170,500 | 180,500 | |
5 | 171,400 | 181,400 | |
6 | 172,900 | 182,900 | |
7 | 174,300 | 184,300 | |
8 | 175,700 | 185,700 | |
9 | 176,800 | 186,800 | |
10 | 178,200 | 188,200 | |
11 | 179,600 | 189,600 | |
12 | 181,000 | 191,000 | |
13 | 182,400 | 192,400 | |
14 | 183,700 | 193,700 | |
15 | 185,100 | 195,100 | |
16 | 186,400 | 196,400 | |
17 | 187,800 | 197,800 | |
18 | 189,100 | 199,100 | |
19 | 190,400 | 200,400 | |
20 | 191,500 | 201,500 | |
21 | 192,500 | 202,500 | |
22 | 194,100 | 204,100 | |
23 | 195,700 | 205,700 | |
24 | 197,100 | 207,100 | |
25 | 198,700 | 208,700 | |
26 | 200,100 | 210,100 | |
27 | 201,500 | 211,500 | |
28 | 202,900 | 212,900 | |
29 | 204,600 | 214,600 | |
30 | 205,800 | 215,800 | |
31 | 207,200 | 217,200 | |
32 | 208,300 | 218,300 | |
33 | 209,400 | 219,400 | |
34 | 210,700 | 220,700 | |
35 | 211,900 | 221,900 | |
36 | 212,900 | 222,900 | |
37 | 213,900 | 223,900 | |
38 | 215,000 | 225,000 | |
39 | 216,100 | 226,100 | |
40 | 217,100 | 227,100 | |
41 | 218,000 | 228,000 | |
42 | 218,700 | 228,700 | |
43 | 219,500 | 229,500 | |
44 | 220,300 | 230,300 | |
45 | 221,000 | 231,000 | |
46 | 221,800 | 231,800 | |
47 | 222,700 | 232,700 | |
48 | 223,400 | 233,400 | |
49 | 224,000 | 234,000 | |
50 | 224,900 | 234,900 | |
51 | 225,900 | 235,900 | |
52 | 226,600 | 236,600 | |
53 | 227,000 | 237,000 | |
54 | 228,000 | 238,000 | |
55 | 228,600 | 238,600 | |
56 | 229,200 | 239,200 | |
57 | 229,900 | 239,900 | |
58 | 230,600 | 240,600 | |
59 | 231,300 | 241,300 | |
60 | 231,900 | 241,900 | |
61 | 232,500 | 242,500 | |
62 | 233,000 | 243,000 | |
63 | 233,500 | 243,500 | |
64 | 234,000 | 244,000 | |
65 | 234,600 | 244,600 | |
66 | 235,400 | 245,400 | |
67 | 236,300 | 246,300 | |
68 | 237,000 | 247,000 | |
69 | 237,900 | 247,900 | |
70 | 238,800 | 248,800 | |
71 | 239,600 | 249,600 | |
72 | 240,200 | 250,200 | |
73 | 240,800 | 250,800 | |
74 | 241,700 | 251,700 | |
75 | 242,500 | 252,500 | |
76 | 243,200 | 253,200 | |
77 | 243,900 | 253,900 | |
78 | 244,800 | 254,800 | |
79 | 245,700 | 255,700 | |
80 | 246,300 | 256,300 | |
81 | 247,000 | 257,000 | |
82 | 247,500 | 257,500 | |
83 | 248,100 | 258,100 | |
84 | 248,700 | 258,700 | |
85 | 249,300 | 259,300 | |
86 | 250,100 | 260,100 | |
87 | 250,800 | 260,800 | |
88 | 251,500 | 261,500 | |
89 | 252,000 | 262,000 | |
90 | 252,800 | 262,800 | |
91 | 253,600 | 263,600 | |
92 | 254,300 | 264,300 | |
93 | 254,700 | 264,700 | |
94 | 255,200 | 265,200 | |
95 | 255,700 | 265,700 | |
96 | 256,400 | 266,400 | |
97 | 257,100 | 267,100 | |
98 | 257,800 | 267,800 | |
99 | 258,500 | 268,500 | |
100 | 259,200 | 269,200 | |
101 | 259,600 | 269,600 | |
102 | 260,100 | 270,100 | |
103 | 260,500 | 270,500 | |
104 | 260,900 | 270,900 | |
105 | 261,100 | 271,100 | |
106 | 261,300 | 271,300 | |
107 | 261,600 | 271,600 | |
108 | 261,900 | 271,900 | |
109 | 262,200 | 272,200 | |
110 | 262,500 | 272,500 | |
111 | 262,800 | 272,800 | |
112 | 263,000 | 273,000 | |
113 | 263,300 | 273,300 | |
114 | 263,600 | 273,600 | |
115 | 263,900 | 273,900 | |
116 | 264,300 | 274,300 | |
117 | 264,600 | 274,600 | |
118 | 264,900 | 274,900 | |
119 | 265,300 | 275,300 | |
120 | 265,700 | 275,700 | |
121 | 265,900 | 275,900 | |
122 | 266,100 | 276,100 | |
123 | 266,500 | 276,500 | |
124 | 266,800 | 276,800 | |
125 | 267,000 | 277,000 | |
126 | 267,300 | 277,300 | |
127 | 267,700 | 277,700 | |
128 | 268,100 | 278,100 | |
129 | 268,300 | 278,300 | |
130 | 268,700 | 278,700 | |
131 | 269,100 | 279,100 | |
132 | 269,400 | 279,400 | |
133 | 269,600 | 279,600 | |
134 | 269,900 | 279,900 | |
135 | 270,300 | 280,300 | |
136 | 270,600 | 280,600 | |
137 | 270,800 | 280,800 | |
138 | 271,100 | 281,100 | |
139 | 271,400 | 281,400 | |
140 | 271,700 | 281,700 | |
141 | 271,900 | 281,900 | |
142 | 272,100 | 282,100 | |
143 | 272,300 | 282,300 | |
144 | 272,600 | 282,600 | |
145 | 273,000 | 283,000 | |
146 | 273,200 | 283,200 | |
147 | 273,500 | 283,500 | |
148 | 273,800 | 283,800 | |
149 | 274,100 | 284,100 | |
150 | 274,300 | 284,300 | |
151 | 274,600 | 284,600 | |
152 | 274,800 | 284,800 | |
153 | 275,100 | 285,100 | |
(3) 管理栄養士 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 1 | 202,800 | |
2 | 204,400 | ||
3 | 205,900 | ||
4 | 207,300 | ||
5 | 208,800 | ||
6 | 210,000 | ||
7 | 211,200 | ||
8 | 212,400 | ||
9 | 213,800 | ||
10 | 215,300 | ||
11 | 216,800 | ||
12 | 218,300 | ||
13 | 219,700 | ||
14 | 221,200 | ||
15 | 222,700 | ||
16 | 224,200 | ||
17 | 225,500 | ||
18 | 226,800 | ||
19 | 228,200 | ||
20 | 229,500 | ||
21 | 230,600 | ||
22 | 231,700 | ||
23 | 232,800 | ||
24 | 233,900 | ||
25 | 235,000 | ||
26 | 236,200 | ||
27 | 237,400 | ||
28 | 238,500 | ||
29 | 239,500 | ||
30 | 240,800 | ||
31 | 242,200 | ||
32 | 243,400 | ||
33 | 244,400 | ||
34 | 245,700 | ||
35 | 246,600 | ||
36 | 247,800 | ||
37 | 249,000 | ||
38 | 250,100 | ||
39 | 251,100 | ||
40 | 252,100 | ||
41 | 253,000 | ||
42 | 253,800 | ||
43 | 254,600 | ||
44 | 255,400 | ||
45 | 256,200 | ||
46 | 257,400 | ||
47 | 258,600 | ||
48 | 259,700 | ||
49 | 261,000 | ||
50 | 262,300 | ||
51 | 263,400 | ||
52 | 264,400 | ||
53 | 265,400 | ||
54 | 266,500 | ||
55 | 267,600 | ||
56 | 268,700 | ||
57 | 269,400 | ||
58 | 270,500 | ||
59 | 271,600 | ||
60 | 272,500 | ||
61 | 273,300 | ||
62 | 274,300 | ||
63 | 275,200 | ||
64 | 276,100 | ||
65 | 276,900 | ||
66 | 277,900 | ||
67 | 278,800 | ||
68 | 279,700 | ||
69 | 280,600 | ||
70 | 281,600 | ||
71 | 282,700 | ||
72 | 283,700 | ||
73 | 284,300 | ||
74 | 284,800 | ||
75 | 285,300 | ||
76 | 286,100 | ||
77 | 286,900 | ||
78 | 287,500 | ||
79 | 288,100 | ||
80 | 288,600 | ||
81 | 289,100 | ||
82 | 289,600 | ||
83 | 290,000 | ||
84 | 290,300 | ||
85 | 290,500 | ||
86 | 290,700 | ||
87 | 290,900 | ||
88 | 291,100 | ||
89 | 291,500 | ||
90 | 291,700 | ||
91 | 291,900 | ||
92 | 292,100 | ||
93 | 292,500 | ||
94 | 292,700 | ||
95 | 292,900 | ||
96 | 293,200 | ||
97 | 293,500 | ||
98 | 293,700 | ||
99 | 293,900 | ||
100 | 294,200 | ||
101 | 294,500 | ||
102 | 294,700 | ||
103 | 294,900 | ||
104 | 295,200 | ||
105 | 295,500 | ||
(4) 技師業務補助 | 1 | 156,900 | 167,200 |
2 | 158,100 | 168,600 | |
3 | 159,300 | 170,000 | |
4 | 160,500 | 171,400 | |
5 | 161,400 | 172,700 | |
6 | 162,900 | 174,500 | |
7 | 164,300 | 176,200 | |
8 | 165,700 | 177,800 | |
9 | 166,800 | 179,400 | |
10 | 168,200 | 181,100 | |
11 | 169,600 | 182,700 | |
12 | 171,000 | 184,600 | |
13 | 172,400 | 186,000 | |
14 | 173,700 | 187,800 | |
15 | 175,100 | 189,800 | |
16 | 176,400 | 191,600 | |
17 | 177,800 | 193,500 | |
18 | 179,100 | 194,700 | |
19 | 180,400 | 196,200 | |
20 | 181,500 | 197,600 | |
21 | 182,500 | 198,800 | |
22 | 184,100 | 200,300 | |
23 | 185,700 | 201,700 | |
24 | 187,100 | 203,000 | |
25 | 188,700 | 204,600 | |
26 | 190,100 | 205,600 | |
27 | 191,500 | 206,700 | |
28 | 192,900 | 207,800 | |
29 | 194,600 | 209,000 | |
30 | 195,800 | 210,100 | |
31 | 197,200 | 211,200 | |
32 | 198,300 | 212,300 | |
33 | 199,400 | 213,700 | |
34 | 200,700 | 215,000 | |
35 | 201,900 | 216,300 | |
36 | 202,900 | 217,500 | |
37 | 203,900 | 218,500 | |
38 | 205,000 | 219,500 | |
39 | 206,100 | 220,500 | |
40 | 207,100 | 221,500 | |
41 | 208,000 | 222,400 | |
42 | 208,700 | 223,200 | |
43 | 209,500 | 224,000 | |
44 | 210,300 | 224,900 | |
45 | 211,000 | 225,800 | |
46 | 211,800 | 226,700 | |
47 | 212,700 | 227,600 | |
48 | 213,400 | 228,500 | |
49 | 214,000 | 229,200 | |
50 | 214,900 | 230,100 | |
51 | 215,900 | 231,000 | |
52 | 216,600 | 231,800 | |
53 | 217,000 | 232,100 | |
54 | 218,000 | 232,900 | |
55 | 218,600 | 233,500 | |
56 | 219,200 | 234,200 | |
57 | 219,900 | 234,800 | |
58 | 220,600 | 235,400 | |
59 | 221,300 | 235,900 | |
60 | 221,900 | 236,400 | |
61 | 222,500 | 237,000 | |
62 | 223,000 | 237,500 | |
63 | 223,500 | 238,000 | |
64 | 224,000 | 238,600 | |
65 | 224,600 | 239,100 | |
66 | 225,400 | 239,600 | |
67 | 226,300 | 240,200 | |
68 | 227,000 | 240,700 | |
69 | 227,900 | 241,200 | |
70 | 228,800 | 241,700 | |
71 | 229,600 | 242,100 | |
72 | 230,200 | 242,600 | |
