○熊本県内路程表に関する規程
平成20年6月24日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第47号)第7条第1項第3号の規定に基づき、熊本県内の路程表に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程表等)
第2条 天草市内を除く熊本県内の路程表は、別表第1のとおりとする。
2 天草市内の路程表は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、平成20年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
熊本県内路程表
(km)
地点名 | 本庁 | 牛深支所 | 有明支所 | 御所浦支所 | 倉岳支所 | 栖本支所 | 新和支所 | 五和支所 | 天草支所 | 河浦支所 |
陸路のみ | ||||||||||
熊本市 | 97.6 | 139.6 | 81.0 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 107.3 | 104.7 | 126.4 | 122.6 |
八代市(旧八代市) | 96.0 | 138.0 | 79.4 | 85.4 | 85.4 | 88.4 | 105.7 | 103.1 | 124.8 | 121.0 |
八代市(旧坂本村) | 108.5 | 150.5 | 91.9 | 97.9 | 97.9 | 100.9 | 118.2 | 115.6 | 137.3 | 133.5 |
八代市(旧千丁町) | 90.8 | 132.8 | 74.2 | 80.2 | 80.2 | 83.2 | 100.5 | 97.9 | 119.6 | 115.8 |
八代市(旧鏡町) | 86.5 | 128.5 | 69.9 | 75.9 | 75.9 | 78.9 | 96.2 | 93.6 | 115.3 | 111.5 |
八代市(旧東陽村) | 93.1 | 135.1 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 85.5 | 102.8 | 100.2 | 121.9 | 118.1 |
八代市(旧泉村) | 107.6 | 149.6 | 91.0 | 97.0 | 97.0 | 100.0 | 117.3 | 114.7 | 136.4 | 132.6 |
人吉市 | 153.0 | 195.0 | 136.4 | 142.4 | 142.4 | 145.4 | 162.7 | 160.1 | 181.8 | 178.0 |
荒尾市 | 135.2 | 177.2 | 118.6 | 124.6 | 124.6 | 127.6 | 144.9 | 142.3 | 164.0 | 160.2 |
水俣市 | 147.7 | 189.7 | 131.1 | 137.1 | 137.1 | 140.1 | 157.4 | 154.8 | 176.5 | 172.7 |
玉名市(旧玉名市) | 123.7 | 165.7 | 107.1 | 113.1 | 113.1 | 116.1 | 133.4 | 130.8 | 152.5 | 148.7 |
玉名市(旧岱明町) | 125.0 | 167.0 | 108.4 | 114.4 | 114.4 | 117.4 | 134.7 | 132.1 | 153.8 | 150.0 |
玉名市(旧横島町) | 115.3 | 157.3 | 98.7 | 104.7 | 104.7 | 107.7 | 125.0 | 122.4 | 144.1 | 140.3 |
玉名市(旧天水町) | 111.0 | 153.0 | 94.4 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 120.7 | 118.1 | 139.8 | 136.0 |
山鹿市(旧山鹿市) | 125.1 | 167.1 | 108.5 | 114.5 | 114.5 | 117.5 | 134.8 | 132.2 | 153.9 | 150.1 |
山鹿市(旧鹿北町) | 135.6 | 177.6 | 119.0 | 125.0 | 125.0 | 128.0 | 145.3 | 142.7 | 164.4 | 160.6 |
山鹿市(旧菊鹿町) | 127.0 | 169.0 | 110.4 | 116.4 | 116.4 | 119.4 | 136.7 | 134.1 | 155.8 | 152.0 |
山鹿市(旧鹿本町) | 123.0 | 165.0 | 106.4 | 112.4 | 112.4 | 115.4 | 132.7 | 130.1 | 151.8 | 148.0 |
山鹿市(旧鹿央町) | 121.3 | 163.3 | 104.7 | 110.7 | 110.7 | 113.7 | 131.0 | 128.4 | 150.1 | 146.3 |
菊池市(旧菊池市) | 120.6 | 162.6 | 104.0 | 110.0 | 110.0 | 113.0 | 130.3 | 127.7 | 149.4 | 145.6 |
菊池市(旧七城町) | 118.0 | 160.0 | 101.4 | 107.4 | 107.4 | 110.4 | 127.7 | 125.1 | 146.8 | 143.0 |
菊池市(旧旭志村) | 120.5 | 162.5 | 103.9 | 109.9 | 109.9 | 112.9 | 130.2 | 127.6 | 149.3 | 145.5 |
菊池市(旧泗水町) | 111.4 | 153.4 | 94.8 | 100.8 | 100.8 | 103.8 | 121.1 | 118.5 | 140.2 | 136.4 |
宇土市 | 82.7 | 124.7 | 66.1 | 72.1 | 72.1 | 75.1 | 92.4 | 89.8 | 111.5 | 107.7 |
上天草市(旧大矢野町) | 43.0 | 85.0 | 26.4 | 32.4 | 32.4 | 35.4 | 52.7 | 50.1 | 71.8 | 68.0 |
上天草市(旧松島町) | 33.0 | 75.0 | 16.4 | 22.4 | 22.4 | 25.4 | 42.7 | 40.1 | 61.8 | 58.0 |
上天草市(旧姫戸町) | 35.1 | 77.1 | 18.5 | 24.5 | 24.5 | 27.5 | 44.8 | 42.2 | 63.9 | 60.1 |
上天草市(旧龍ヶ岳町) | 39.3 | 81.3 | 22.7 | 28.7 | 28.7 | 31.7 | 49.0 | 46.4 | 68.1 | 64.3 |
宇城市(旧三角町) | 51.7 | 93.7 | 35.1 | 41.1 | 41.1 | 44.1 | 61.4 | 58.8 | 80.5 | 76.7 |
宇城市(旧不知火町) | 76.5 | 118.5 | 59.9 | 65.9 | 65.9 | 68.9 | 86.2 | 83.6 | 105.3 | 101.5 |
宇城市(旧松橋町) | 79.0 | 121.0 | 62.4 | 68.4 | 68.4 | 71.4 | 88.7 | 86.1 | 107.8 | 104.0 |
宇城市(旧小川町) | 84.7 | 126.7 | 68.1 | 74.1 | 74.1 | 77.1 | 94.4 | 91.8 | 113.5 | 109.7 |
宇城市(旧豊野町) | 85.0 | 127.0 | 68.4 | 74.4 | 74.4 | 77.4 | 94.7 | 92.1 | 113.8 | 110.0 |
阿蘇市(旧一の宮町) | 144.3 | 186.3 | 127.7 | 133.7 | 133.7 | 136.7 | 154.0 | 151.4 | 173.1 | 169.3 |
阿蘇市(旧阿蘇町) | 141.6 | 183.6 | 125.0 | 131.0 | 131.0 | 134.0 | 151.3 | 148.7 | 170.4 | 166.6 |
阿蘇市(旧波野村) | 162.0 | 204.0 | 145.4 | 151.4 | 151.4 | 154.4 | 171.7 | 169.1 | 190.8 | 187.0 |
合志市(旧合志町) | 112.1 | 154.1 | 95.5 | 101.5 | 101.5 | 104.5 | 121.8 | 119.2 | 140.9 | 137.1 |
合志市(旧西合志町) | 108.1 | 150.1 | 91.5 | 97.5 | 97.5 | 100.5 | 117.8 | 115.2 | 136.9 | 133.1 |
下益城郡城南町 | 87.2 | 129.2 | 70.6 | 76.6 | 76.6 | 79.6 | 96.9 | 94.3 | 116.0 | 112.2 |
下益城郡富合町 | 84.7 | 126.7 | 68.1 | 74.1 | 74.1 | 77.1 | 94.4 | 91.8 | 113.5 | 109.7 |
下益城郡美里町(旧中央町) | 88.7 | 130.7 | 72.1 | 78.1 | 78.1 | 81.1 | 98.4 | 95.8 | 117.5 | 113.7 |
下益城郡美里町(旧砥用町) | 97.2 | 139.2 | 80.6 | 86.6 | 86.6 | 89.6 | 106.9 | 104.3 | 126.0 | 122.2 |
玉名郡玉東町 | 124.0 | 166.0 | 107.4 | 113.4 | 113.4 | 116.4 | 133.7 | 131.1 | 152.8 | 149.0 |
玉名郡和水町(旧菊水町) | 128.8 | 170.8 | 112.2 | 118.2 | 118.2 | 121.2 | 138.5 | 135.9 | 157.6 | 153.8 |
玉名郡和水町(旧三加和町) | 140.6 | 182.6 | 124.0 | 130.0 | 130.0 | 133.0 | 150.3 | 147.7 | 169.4 | 165.6 |
玉名郡南関町 | 139.0 | 181.0 | 122.4 | 128.4 | 128.4 | 131.4 | 148.7 | 146.1 | 167.8 | 164.0 |
玉名郡長洲町 | 126.9 | 168.9 | 110.3 | 116.3 | 116.3 | 119.3 | 136.6 | 134.0 | 155.7 | 151.9 |
鹿本郡植木町 | 109.1 | 151.1 | 92.5 | 98.5 | 98.5 | 101.5 | 118.8 | 116.2 | 137.9 | 134.1 |
菊池郡大津町 | 116.8 | 158.8 | 100.2 | 106.2 | 106.2 | 109.2 | 126.5 | 123.9 | 145.6 | 141.8 |
菊池郡菊陽町 | 111.6 | 153.6 | 95.0 | 101.0 | 101.0 | 104.0 | 121.3 | 118.7 | 140.4 | 136.6 |
阿蘇郡南小国町 | 159.2 | 201.2 | 142.6 | 148.6 | 148.6 | 151.6 | 168.9 | 166.3 | 188.0 | 184.2 |
阿蘇郡小国町 | 163.5 | 205.5 | 146.9 | 152.9 | 152.9 | 155.9 | 173.2 | 170.6 | 192.3 | 188.5 |
阿蘇郡産山村 | 163.0 | 205.0 | 146.4 | 152.4 | 152.4 | 155.4 | 172.7 | 170.1 | 191.8 | 188.0 |
阿蘇郡高森町 | 144.5 | 186.5 | 127.9 | 133.9 | 133.9 | 136.9 | 154.2 | 151.6 | 173.3 | 169.5 |
阿蘇郡南阿蘇村(旧白水村) | 140.6 | 182.6 | 124.0 | 130.0 | 130.0 | 133.0 | 150.3 | 147.7 | 169.4 | 165.6 |
阿蘇郡南阿蘇村(旧久木野村) | 137.9 | 179.9 | 121.3 | 127.3 | 127.3 | 130.3 | 147.6 | 145.0 | 166.7 | 162.9 |
阿蘇郡南阿蘇村(旧長陽村) | 131.9 | 173.9 | 115.3 | 121.3 | 121.3 | 124.3 | 141.6 | 139.0 | 160.7 | 156.9 |
阿蘇郡西原村 | 118.3 | 160.3 | 101.7 | 107.7 | 107.7 | 110.7 | 128.0 | 125.4 | 147.1 | 143.3 |
上益城郡御船町 | 102.3 | 144.3 | 85.7 | 91.7 | 91.7 | 94.7 | 112.0 | 109.4 | 131.1 | 127.3 |
上益城郡嘉島町 | 95.6 | 137.6 | 79.0 | 85.0 | 85.0 | 88.0 | 105.3 | 102.7 | 124.4 | 120.6 |
上益城郡益城町 | 105.8 | 147.8 | 89.2 | 95.2 | 95.2 | 98.2 | 115.5 | 112.9 | 134.6 | 130.8 |
上益城郡甲佐町 | 96.7 | 138.7 | 80.1 | 86.1 | 86.1 | 89.1 | 106.4 | 103.8 | 125.5 | 121.7 |
上益城郡山都町(旧蘇陽町) | 133.5 | 175.5 | 116.9 | 122.9 | 122.9 | 125.9 | 143.2 | 140.6 | 162.3 | 158.5 |
上益城郡山都町(旧矢部町) | 113.7 | 155.7 | 97.1 | 103.1 | 103.1 | 106.1 | 123.4 | 120.8 | 142.5 | 138.7 |
上益城郡山都町(旧清和村) | 126.2 | 168.2 | 109.6 | 115.6 | 115.6 | 118.6 | 135.9 | 133.3 | 155.0 | 151.2 |
八代郡氷川町(旧竜北町) | 85.5 | 127.5 | 68.9 | 74.9 | 74.9 | 77.9 | 95.2 | 92.6 | 114.3 | 110.5 |
八代郡氷川町(旧宮原町) | 89.2 | 131.2 | 72.6 | 78.6 | 78.6 | 81.6 | 98.9 | 96.3 | 118.0 | 114.2 |
葦北郡芦北町(旧田浦町) | 119.5 | 161.5 | 102.9 | 108.9 | 108.9 | 111.9 | 129.2 | 126.6 | 148.3 | 144.5 |
葦北郡芦北町(旧芦北町) | 128.4 | 170.4 | 111.8 | 117.8 | 117.8 | 120.8 | 138.1 | 135.5 | 157.2 | 153.4 |
葦北郡津奈木町 | 140.7 | 182.7 | 124.1 | 130.1 | 130.1 | 133.1 | 150.4 | 147.8 | 169.5 | 165.7 |
球磨郡錦町 | 161.6 | 203.6 | 145.0 | 151.0 | 151.0 | 154.0 | 171.3 | 168.7 | 190.4 | 186.6 |
球磨郡あさぎり町(旧免田町) | 168.1 | 210.1 | 151.5 | 157.5 | 157.5 | 160.5 | 177.8 | 175.2 | 196.9 | 193.1 |
球磨郡多良木町 | 173.1 | 215.1 | 156.5 | 162.5 | 162.5 | 165.5 | 182.8 | 180.2 | 201.9 | 198.1 |
球磨郡湯前町 | 178.4 | 220.4 | 161.8 | 167.8 | 167.8 | 170.8 | 188.1 | 185.5 | 207.2 | 203.4 |
球磨郡水上村 | 182.9 | 224.9 | 166.3 | 172.3 | 172.3 | 175.3 | 192.6 | 190.0 | 211.7 | 207.9 |
球磨郡相良村 | 158.5 | 200.5 | 141.9 | 147.9 | 147.9 | 150.9 | 168.2 | 165.6 | 187.3 | 183.5 |
球磨郡五木村 | 124.9 | 166.9 | 108.3 | 114.3 | 114.3 | 117.3 | 134.6 | 132.0 | 153.7 | 149.9 |
球磨郡山江村 | 156.4 | 198.4 | 139.8 | 145.8 | 145.8 | 148.8 | 166.1 | 163.5 | 185.2 | 181.4 |
球磨郡球磨村 | 139.9 | 181.9 | 123.3 | 129.3 | 129.3 | 132.3 | 149.6 | 147.0 | 168.7 | 164.9 |
天草郡苓北町 | 23.5 | 64.5 | 39.3 | 46.1 | 46.1 | 36.4 | 36.6 | 20.0 | 19.3 | 34.6 |
熊本空港 | 115.4 | 157.4 | 98.8 | 104.8 | 104.8 | 107.8 | 125.1 | 122.5 | 144.2 | 140.4 |
熊本駅 | 92.0 | 134.0 | 75.4 | 81.4 | 81.4 | 84.4 | 101.7 | 99.1 | 120.8 | 117.0 |
別表第2(第2条関係)
天草市内路程表
〈御所浦島内の距離〉
別表第3(第2条関係)
地点名の測点一覧表
| 地点名 | 本庁・支所の地点 | 測点 | 摘要 | |
天草 | 本渡 | 本渡 | ● | 本庁 |
|
佐伊津 |
| 佐伊津郵便局 | 玄関前 | ||
本町 |
| 本町小学校 | 正門前 | ||
亀川 |
| 本渡学校給食センター | 入口 | ||
枦宇土 |
| 枦宇土小学校 | 正門前 | ||
楠浦 |
| 楠浦小学校 | 正門前 | ||
宮地岳 |
| 柳渡橋 | 中央 | ||
志柿 |
| 農協志柿支所 | 玄関前 | ||
下浦 |
| 下浦中学校跡 | 正門前 | ||
牛深 | 牛深 | ● | 牛深支所 | 敷地入口 | |
魚貫 |
| 魚貫駐在所 | 玄関前 | ||
亀浦 |
| あまくさ農協二浦支所 | 玄関前 | ||
久玉 |
| 久玉郵便局 | 玄関前 | ||
山の浦 |
| 旧山の浦小学校 | 玄関前 | ||
深海 |
| 農協深海支所 | 玄関前 | ||
魚貫崎 |
| 池田いきいきふれあい館 | 正門前 | ||
有明町 | 赤崎 | ● | 有明支所 | 敷地入口 | |
大浦 |
| 大浦郵便局 | 玄関前 | ||
楠甫 |
| 楠甫小学校跡 | 正門前 | ||
上津浦 |
| 上津浦漁協 | GS事務所前 | ||
島子 |
| 島子小学校 | 入口 | ||
御所浦町 | 御所浦 | ● | 御所浦支所 | 玄関前 | |
椛の木 |
| 椛の木公民館 | 玄関前 | ||
長浦 |
| 長浦公営住宅(牧島) | 玄関前 | ||
牧本 |
| あこうの里ふれあい館(牧島) | 玄関前 | ||
嵐口 |
| 御所浦診療所 | 正門前 | ||
外平 |
| 外平公民館 | 正門前 | ||
大浦 |
| 南保育所跡 | 敷地前 | ||
元浦 |
| 元浦公民館 | 正門前 | ||
倉岳町 | 棚底 | ● | 倉岳支所 | 玄関前 | |
宮田 |
| 宮田小学校跡 | 正門前 | ||
浦 |
| 浦小学校跡 | 正門前 | ||
栖本町 | 馬場 | ● | 栖本支所 | 敷地入口 | |
河内 |
| 河内小学校跡 | 正門前 | ||
新和町 | 小宮地 | ● | 産交迫バス停 | 正門前 | |
大多尾 |
| 漁協 | 玄関前 | ||
中田 |
| 中田出張所 | 玄関前 | ||
立 |
| 宮南小学校跡 | 正門前 | ||
五和町 | 御領 | ● | 五和支所 | 敷地入口 | |
鬼池 |
| 島鉄鬼池港 | 敷地入口 | ||
二江 |
| 二江小学校 | 入口 | ||
手野 |
| 手野公民館(旧手野出張所) | 正門前 | ||
城河原 |
| 城河原小学校 | 玄関前 | ||
天草町 | 高浜 | ● | 天草中学校 | 入口 | |
大江 |
| 大江小学校 | 正門前 | ||
下田 |
| 国民宿舎 | 入口 | ||
福連木 |
| 福連木小学校 | 入口 | ||
向辺田 |
| 旧向辺田分校 | 正門 | ||
河浦町 | 河浦 | ● | 河浦支所 | 敷地入口 | |
崎津 |
| 富津出張所 | 玄関前 | ||
新合 |
| 新合小学校 | 入口 | ||
板之河内 |
| 板之河内分校跡 | 正門前 | ||
古江 |
| 産交古江バス停 | バス停前 | ||
宮野河内 |
| 宮野河内小学校 | 正門前 |
備考 ●は本庁・支所の地点