○天草市技能労務職員の給与に関する規則
平成18年3月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年天草市条例第47号)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、運転手、ボイラー技士、調理師、作業員、庁務員その他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平26規則10・令5規則22・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第2に定める基準により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日の属する年の前年の3月31日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずる事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(平18規則212・平28規則17・一部改正)
(給料の調整)
第5条 職員の号給について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(平18規則212・一部改正)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当の種類及び支給額は、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(1) 旧本渡市の技能労務職員
(2) 旧牛深市及び旧五和町の行政職給料表を適用されていた技能労務職員
(平18規則212・全改)
(令5規則22・追加)
4 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令5規則22・追加)
附則別表第1
(令5規則44・全改)
技能労務職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 148,900 | 208,000 | 240,900 | 271,600 |
2 | 150,000 | 209,700 | 242,400 | 273,200 |
3 | 151,100 | 211,400 | 243,800 | 274,700 |
4 | 152,200 | 212,900 | 245,200 | 276,300 |
5 | 153,300 | 214,400 | 246,400 | 277,800 |
6 | 154,400 | 216,200 | 248,000 | 279,500 |
7 | 155,500 | 217,900 | 249,500 | 281,300 |
8 | 156,600 | 219,600 | 250,900 | 283,100 |
9 | 157,700 | 221,100 | 252,000 | 284,800 |
10 | 158,800 | 222,600 | 253,400 | 286,700 |
11 | 159,900 | 224,100 | 254,900 | 288,500 |
12 | 161,000 | 225,600 | 256,200 | 290,300 |
13 | 162,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 |
14 | 163,200 | 228,200 | 258,700 | 293,700 |
15 | 164,400 | 229,600 | 259,900 | 295,100 |
16 | 165,500 | 231,000 | 261,100 | 296,500 |
17 | 166,600 | 232,400 | 262,300 | 298,000 |
18 | 167,700 | 234,000 | 263,600 | 300,000 |
19 | 168,800 | 235,500 | 264,900 | 302,000 |
20 | 169,900 | 236,900 | 266,200 | 303,800 |
21 | 170,900 | 238,100 | 267,600 | 305,500 |
22 | 172,300 | 239,700 | 269,100 | 307,400 |
23 | 173,600 | 241,200 | 270,700 | 309,300 |
24 | 174,900 | 242,600 | 272,200 | 311,100 |
25 | 176,100 | 243,600 | 273,800 | 312,800 |
26 | 177,600 | 245,100 | 275,500 | 314,800 |
27 | 179,100 | 246,400 | 277,100 | 316,800 |
28 | 180,700 | 247,600 | 278,700 | 318,700 |
29 | 181,800 | 248,700 | 280,300 | 320,400 |
30 | 183,200 | 249,700 | 281,800 | 322,400 |
31 | 184,600 | 250,600 | 283,300 | 324,400 |
32 | 186,000 | 251,500 | 284,800 | 326,400 |
33 | 187,300 | 252,400 | 285,900 | 327,600 |
34 | 189,600 | 253,300 | 287,500 | 329,600 |
35 | 191,800 | 254,100 | 289,000 | 331,500 |
36 | 194,000 | 254,900 | 290,500 | 333,500 |
37 | 196,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 |
38 | 197,900 | 256,700 | 293,500 | 337,300 |
39 | 199,400 | 257,900 | 295,100 | 339,200 |
40 | 200,900 | 259,000 | 296,700 | 341,100 |
41 | 202,400 | 260,200 | 298,200 | 342,900 |
42 | 203,800 | 261,400 | 299,800 | 344,800 |
43 | 205,200 | 262,500 | 301,300 | 346,600 |
44 | 206,600 | 263,600 | 302,800 | 348,400 |
45 | 208,000 | 264,700 | 304,400 | 349,900 |
46 | 209,300 | 265,800 | 306,000 | 351,300 |
47 | 210,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 |
48 | 211,900 | 267,900 | 309,100 | 354,200 |
49 | 213,200 | 268,900 | 310,000 | 355,700 |
50 | 214,400 | 269,900 | 311,500 | 356,500 |
51 | 215,600 | 270,900 | 313,000 | 357,500 |
52 | 216,700 | 271,800 | 314,600 | 358,500 |
53 | 217,800 | 272,700 | 316,200 | 359,400 |
54 | 218,900 | 273,600 | 317,800 | 360,500 |
55 | 219,900 | 274,500 | 319,300 | 361,400 |
56 | 220,900 | 275,400 | 320,800 | 362,400 |
57 | 221,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 |
58 | 222,700 | 277,200 | 323,400 | 364,000 |
59 | 223,600 | 278,100 | 324,500 | 364,700 |
60 | 224,500 | 279,000 | 325,600 | 365,300 |
61 | 225,400 | 280,000 | 326,300 | 365,700 |
62 | 226,300 | 281,000 | 327,200 | 366,300 |
63 | 227,200 | 281,900 | 328,000 | 367,000 |
64 | 228,100 | 282,800 | 328,800 | 367,700 |
65 | 228,900 | 283,300 | 329,600 | 368,000 |
66 | 229,800 | 284,000 | 330,000 | 368,700 |
67 | 230,700 | 284,700 | 330,600 | 369,400 |
68 | 231,500 | 285,600 | 331,300 | 370,000 |
69 | 231,800 | 286,600 | 332,100 | 370,300 |
70 | 232,600 | 287,400 | 332,800 | 370,900 |
71 | 233,300 | 288,200 | 333,500 | 371,600 |
72 | 233,900 | 289,000 | 334,100 | 372,200 |
73 | 234,500 | 289,700 | 334,600 | 372,500 |
74 | 235,200 | 290,200 | 335,200 | 373,100 |
75 | 235,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 |
76 | 236,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 |
77 | 236,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 |
78 | 237,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 |
79 | 237,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 |
80 | 238,400 | 292,000 | 337,900 | 376,400 |
81 | 238,900 | 292,200 | 338,300 | 376,900 |
82 | 239,400 | 292,400 | 338,800 | 377,500 |
83 | 239,900 | 292,700 | 339,300 | 378,000 |
84 | 240,400 | 292,900 | 339,800 | 378,300 |
85 | 240,900 | 293,200 | 340,100 | 378,700 |
86 | 241,400 | 293,500 | 340,500 | 379,200 |
87 | 241,800 | 293,800 | 341,000 | 379,600 |
88 | 242,300 | 294,100 | 341,400 | 380,000 |
89 | 242,800 | 294,400 | 341,700 | 380,400 |
90 | 243,300 | 294,800 | 342,100 | 380,900 |
91 | 243,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 |
92 | 244,300 | 295,500 | 343,000 | 381,700 |
93 | 244,700 | 295,700 | 343,200 | 382,000 |
94 | 245,200 | 295,900 | 343,600 | |
95 | 245,600 | 296,200 | 344,100 | |
96 | 246,000 | 296,600 | 344,500 | |
97 | 246,400 | 296,800 | 344,700 | |
98 | 246,800 | 297,100 | 345,100 | |
99 | 247,200 | 297,500 | 345,500 | |
100 | 247,600 | 297,900 | 345,800 | |
101 | 248,000 | 298,100 | 346,100 | |
102 | 248,500 | 298,400 | 346,500 | |
103 | 248,800 | 298,800 | 346,900 | |
104 | 249,100 | 299,100 | 347,300 | |
105 | 249,400 | 299,300 | 347,800 | |
106 | 299,600 | 348,200 | ||
107 | 300,000 | 348,600 | ||
108 | 300,300 | 349,000 | ||
109 | 300,500 | 349,500 | ||
110 | 300,900 | 349,900 | ||
111 | 301,300 | 350,200 | ||
112 | 301,600 | 350,500 | ||
113 | 301,800 | 351,000 | ||
114 | 302,000 | |||
115 | 302,300 | |||
116 | 302,700 | |||
117 | 302,900 | |||
118 | 303,100 | |||
119 | 303,400 | |||
120 | 303,700 | |||
121 | 304,100 | |||
122 | 304,300 | |||
123 | 304,600 | |||
124 | 304,900 | |||
125 | 305,200 |
附則別表第2
(平18規則212・全改)
技能労務職給料表 級別職務分類表
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 主事及び技師の職務 |
2級 | 困難な業務に従事する主事及び技師の職務 |
3級 | 主任主事及び主任技師の職務 |
4級 | 技師長の職務 |
附則別表第3
(平18規則212・追加)
技能労務職給料表 初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
附則別表第4
(令5規則44・全改)
技能労務職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 |
31 | 1 | 15 | 15 |
32 | 1 | 16 | 16 |
33 | 1 | 17 | 17 |
34 | 1 | 18 | 18 |
35 | 1 | 19 | 19 |
36 | 1 | 20 | 20 |
37 | 1 | 21 | 21 |
38 | 1 | 22 | 22 |
39 | 1 | 23 | 23 |
40 | 1 | 24 | 24 |
41 | 1 | 25 | 25 |
42 | 1 | 26 | 26 |
43 | 1 | 27 | 27 |
44 | 1 | 28 | 28 |
45 | 1 | 29 | 29 |
46 | 2 | 30 | 30 |
47 | 3 | 31 | 31 |
48 | 4 | 32 | 32 |
49 | 5 | 33 | 33 |
50 | 6 | 34 | 34 |
51 | 7 | 35 | 35 |
52 | 8 | 36 | 36 |
53 | 9 | 37 | 37 |
54 | 10 | 37 | 38 |
55 | 11 | 38 | 39 |
56 | 12 | 38 | 40 |
57 | 13 | 39 | 41 |
58 | 14 | 39 | 42 |
59 | 15 | 40 | 43 |
60 | 16 | 40 | 44 |
61 | 17 | 41 | 45 |
62 | 18 | 42 | 45 |
63 | 19 | 43 | 45 |
64 | 20 | 44 | 46 |
65 | 21 | 45 | 46 |
66 | 21 | 45 | 46 |
67 | 22 | 46 | 47 |
68 | 22 | 46 | 47 |
69 | 23 | 47 | 47 |
70 | 23 | 47 | 48 |
71 | 24 | 48 | 48 |
72 | 24 | 48 | 48 |
73 | 25 | 49 | 49 |
74 | 25 | 49 | 49 |
75 | 26 | 49 | 49 |
76 | 26 | 49 | 50 |
77 | 27 | 49 | 50 |
78 | 27 | 50 | 50 |
79 | 28 | 50 | 51 |
80 | 28 | 50 | 51 |
81 | 29 | 50 | 51 |
82 | 29 | 50 | 52 |
83 | 29 | 51 | 52 |
84 | 30 | 51 | 52 |
85 | 30 | 51 | 53 |
86 | 30 | 51 | 53 |
87 | 31 | 51 | 53 |
88 | 31 | 52 | 53 |
89 | 31 | 52 | 54 |
90 | 32 | 52 | 54 |
91 | 32 | 52 | 54 |
92 | 32 | 52 | 54 |
93 | 33 | 53 | 55 |
94 | 33 | 53 | 55 |
95 | 33 | 53 | 55 |
96 | 34 | 53 | 55 |
97 | 34 | 53 | 55 |
98 | 34 | 54 | 55 |
99 | 35 | 54 | 55 |
100 | 35 | 54 | 56 |
101 | 35 | 54 | 56 |
102 | 36 | 54 | 56 |
103 | 36 | 55 | 56 |
104 | 36 | 55 | 56 |
105 | 37 | 55 | 56 |
106 | 55 | 56 | |
107 | 55 | 57 | |
108 | 56 | 57 | |
109 | 56 | 57 | |
110 | 56 | 57 | |
111 | 56 | 57 | |
112 | 56 | 57 | |
113 | 56 | 57 | |
114 | 56 | ||
115 | 56 | ||
116 | 56 | ||
117 | 57 | ||
118 | 57 | ||
119 | 57 | ||
120 | 57 | ||
121 | 57 | ||
122 | 57 | ||
123 | 57 | ||
124 | 57 | ||
125 | 57 |
附則別表第5
(平18規則212・追加)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
職務の級が4級の職員 | 100分の10 |
附則(平成18年規則第212号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、前項の規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の天草市技能労務職員の給与に関する規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(天草市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年天草市規則第77号)の施行の日において、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ同規則附則第2項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21規則77・平22規則46・平23規則44・平28規則17・一部改正)
6 次に掲げる職員に適用する附則別表第1に定める職務の級の切替表及び附則別表第2に定める号給の切替表は、当分の間、それぞれ附則別表第3及び附則別表第4とする。
(1) 旧本渡市の技能労務職員
(2) 旧牛深市及び旧五和町の行政職給料表を適用されていた技能労務職員
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
7 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「給料月額等」という。)が旧級に応じた附則別表第5の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第5に定める号給
(2) 旧級が1級である職員 市長の定める号給
(3) 前二号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
