○天草市地区コミュニティセンター条例
平成18年3月27日
条例第21号
(設置)
第1条 市内の各地区におけるコミュニティ活動、スポーツ活動、文化活動等のために気軽に集い、交流できる場を提供し、住民の地域共同体意識を高めるとともに健康で文化的な生活の向上に寄与するため、地区コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平24条例40・一部改正)
(職員)
第3条 地区コミュニティセンターに、コミュニティ主事その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 地区コミュニティセンターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(平24条例40・全改)
(利用時間)
第5条 地区コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 地区コミュニティセンターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、地区コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用期間)
第7条 地区コミュニティセンターの利用は、引き続き7日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 市長は、地区コミュニティセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、地区コミュニティセンターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が地区コミュニティセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が専ら営利を目的とするものと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地区コミュニティセンターの管理運営上支障があるとき。
(平24条例40・一部改正)
(使用料)
第9条 地区コミュニティセンターの使用料は、別表第2のとおりとする。
(平24条例40・追加)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例40・追加)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平24条例40・追加)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、地区コミュニティセンターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平24条例40・旧第9条繰下)
(造作等の制限)
第13条 利用者は、地区コミュニティセンターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例40・旧第10条繰下)
(利用許可の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市はその責任を負わない。
(平24条例40・旧第11条繰下)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、地区コミュニティセンターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平24条例40・旧第12条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平24条例40・旧第13条繰下)
(指定管理者による管理)
第17条 地区コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により地区コミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせるにあっては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地区コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(2) 地区コミュニティセンターの使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 地区コミュニティセンターの機能及び地域の特色を生かした地域コミュニティの推進を図る業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平24条例40・追加)
(平24条例40・追加)
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、前条の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合に限り、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平24条例40・追加)
(利用料金の不還付)
第20条 第18条の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合の既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない事由により地区コミュニティセンターを利用することができなくなったときその他特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例40・追加)
(損害賠償)
第21条 利用者は、地区コミュニティセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平24条例40・旧第14条繰下)
(立入検査)
第22条 利用者は、地区コミュニティセンターの職員が職務執行のため入場し、又は地区コミュニティセンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(平24条例40・旧第15条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例40・旧第16条繰下)
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
(平24条例40・旧第17条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の中田地区コミュニティセンターの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表富津地区コミュニティセンターの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第82号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の天草市地区コミュニティセンター条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(下津浦地区コミュニティセンターの部大会議室の項中「
」を「
200円 |
」に改める部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第51号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(宮田地区コミュニティセンターの部陶芸室Aの項中「
」を「
100円 |
」に改める部分及び中田地区コミュニティセンターの部調理実習室の項中「
」を「
200円 |
」に改める部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1御所浦地区コミュニティセンターの項の改正規定及び別表第2御所浦地区コミュニティセンターの項の改正規定は、令和6年3月20日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19条例14・平21条例10・平22条例82・一部改正、平24条例40・旧別表・一部改正、平25条例37・平26条例37・平27条例51・平31条例1・令2条例35・令3条例14・令3条例24・令5条例28・一部改正)
名称 | 位置 |
本渡南地区コミュニティセンター | 天草市港町13番5号 |
本渡北地区コミュニティセンター | 天草市今釜町10番43号 |
亀場地区コミュニティセンター | 天草市亀場町亀川1698番地 |
枦宇土地区コミュニティセンター | 天草市枦宇土町1711番地 |
志柿地区コミュニティセンター | 天草市志柿町3390番地10 |
志柿町瀬戸地区コミュニティセンター | 天草市志柿町6623番地1 |
下浦地区コミュニティセンター | 天草市下浦町1282番地 |
楠浦地区コミュニティセンター | 天草市楠浦町2366番地 |
本町地区コミュニティセンター | 天草市本町本832番地 |
佐伊津地区コミュニティセンター | 天草市佐伊津町2258番地 |
宮地岳地区コミュニティセンター | 天草市宮地岳町5616番地2 |
牛深地区コミュニティセンター | 天草市牛深町122番地2 |
久玉地区コミュニティセンター | 天草市久玉町1412番地12 |
魚貫地区コミュニティセンター | 天草市魚貫町2129番地 |
深海地区コミュニティセンター | 天草市深海町1842番地42 |
二浦地区コミュニティセンター | 天草市二浦町亀浦1035番地11 |
楠甫地区コミュニティセンター | 天草市有明町楠甫4629番地7 |
大浦地区コミュニティセンター | 天草市有明町大浦1723番地1 天草市有明町大浦3402番地1 |
須子地区コミュニティセンター | 天草市有明町須子2082番地3 |
赤崎地区コミュニティセンター | 天草市有明町赤崎1801番地1 天草市有明町赤崎1813番地 |
上津浦地区コミュニティセンター | 天草市有明町上津浦3706番地4 |
下津浦地区コミュニティセンター | 天草市有明町下津浦2505番地2 |
島子地区コミュニティセンター | 天草市有明町大島子2669番地 |
御所浦地区コミュニティセンター | 天草市御所浦町御所浦4310番地5 |
御所浦南地区コミュニティセンター | 天草市御所浦町御所浦6196番地2 |
牧島地区コミュニティセンター | 天草市御所浦町牧島625番地7 |
御所浦北地区コミュニティセンター | 天草市御所浦町横浦383番地6 |
嵐口地区コミュニティセンター | 天草市御所浦町御所浦2895番地14 |
浦地区コミュニティセンター | 天草市倉岳町浦3089番地1 |
棚底地区コミュニティセンター | 天草市倉岳町棚底1786番地4 |
宮田地区コミュニティセンター | 天草市倉岳町宮田1327番地1 |
栖本地区コミュニティセンター | 天草市栖本町河内4414番地1 |
小宮地地区コミュニティセンター | 天草市新和町小宮地669番地1 |
宮南地区コミュニティセンター | 天草市新和町小宮地10821番地1 |
大宮地地区コミュニティセンター | 天草市新和町大宮地4275番地1 |
大多尾地区コミュニティセンター | 天草市新和町大多尾2852番地1 |
中田地区コミュニティセンター | 天草市新和町中田2270番地5 |
碇石地区コミュニティセンター | 天草市新和町碇石959番地1 |
御領地区コミュニティセンター | 天草市五和町御領6692番地1 |
大島地区コミュニティセンター | 天草市五和町御領9761番地 |
鬼池地区コミュニティセンター | 天草市五和町鬼池1184番地 |
二江地区コミュニティセンター | 天草市五和町二江3066番地 |
手野地区コミュニティセンター | 天草市五和町手野一丁目3768番地3 |
城河原地区コミュニティセンター | 天草市五和町城河原一丁目17番地1 |
福連木地区コミュニティセンター | 天草市天草町福連木3645番地2 |
下田北地区コミュニティセンター | 天草市天草町下田北534番地1 |
下田南地区コミュニティセンター | 天草市天草町下田南3040番地1 |
高浜地区コミュニティセンター | 天草市天草町高浜南501番地1 |
大江地区コミュニティセンター | 天草市天草町大江7480番地5 |
新合地区コミュニティセンター | 天草市河浦町新合2008番地4 |
一町田地区コミュニティセンター | 天草市河浦町河浦5223番地 |
富津地区コミュニティセンター | 天草市河浦町津1117番地2 |
宮野河内地区コミュニティセンター | 天草市河浦町宮野河内337番地6 |
別表第2(第9条、第18条関係)
(平24条例40・追加、平25条例30・平25条例37・平26条例2・平26条例37・平27条例10・平27条例51・平31条例1・令元条例21・令元条例24・令2条例3・令2条例35・令3条例14・令3条例24・令5条例19・令5条例28・一部改正)
区分 | 基本使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | ||
本渡南地区コミュニティセンター | 講堂 | 3分の1面 | 200円 | |
全面 | 400円 | |||
会議室1 | 100円 | 100円 | ||
会議室2 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 300円 | 200円 | ||
研修室(和室) | 200円 | 200円 | ||
本渡北地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 400円 | |
会議室(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 300円 | 200円 | ||
研修室(和室) | 100円 | 100円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
亀場地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室(洋室) | 100円 | 100円 | ||
会議室(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
枦宇土地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室1(和室) | 100円 | 100円 | ||
会議室2(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
志柿地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室A(和室) | 100円 | 100円 | ||
会議室B(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
志柿町瀬戸地区コミュニティセンター | 視聴覚室 | 200円 | 200円 | |
和室 | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 100円 | 100円 | ||
会議室A | 200円 | 200円 | ||
会議室B | 200円 | 200円 | ||
下浦地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室 | 100円 | 100円 | ||
会議室(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
楠浦地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室(洋室) | 100円 | 100円 | ||
会議室(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
本町地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室A(和室) | 100円 | 100円 | ||
会議室B(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
佐伊津地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室1(和室) | 100円 | 100円 | ||
会議室2(和室) | 100円 | 100円 | ||
研修室 | 200円 | 200円 | ||
団体研修室 | 100円 | 100円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
宮地岳地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室(和室) | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
多目的室 | 300円 | |||
集会室 | 100円 | 100円 | ||
牛深地区コミュニティセンター | 多目的ルーム | 300円 | 200円 | |
大会議室 | 200円 | 200円 | ||
小会議室 | 100円 | 100円 | ||
久玉地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 300円 | |
会議室(和室) | 200円 | 200円 | ||
視聴覚室 | 100円 | 100円 | ||
研修室(和室) | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
魚貫地区コミュニティセンター | アリーナ | 500円 | ||
健康相談室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | |||
深海地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | ||
会議室(和室) | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
二浦地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 300円 | |
小会議室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
楠甫地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 300円 | |
研修室 | 100円 | 100円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
大浦地区コミュニティセンター | 大会議室 | 300円 | 200円 | |
研修室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
ふれあい室 | 400円 | 300円 | ||
陶芸室 | 300円 | |||
須子地区コミュニティセンター | 大会議室 | 300円 | 200円 | |
研修室 | 100円 | 100円 | ||
図書室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
赤崎地区コミュニティセンター | 研修室 | 200円 | 200円 | |
相談室 | 100円 | 100円 | ||
相談室(和室) | 100円 | 100円 | ||
調理室 | 400円 | 200円 | ||
和室 | 200円 | 200円 | ||
運動指導室 | 200円 | 200円 | ||
上津浦地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 400円 | |
研修室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
下津浦地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 300円 | |
会議室A | 100円 | 100円 | ||
会議室B | 100円 | 100円 | ||
会議室C | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 100円 | 100円 | ||
島子地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 300円 | |
会議室A | 200円 | 200円 | ||
会議室B | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | 200円 | ||
御所浦地区コミュニティセンター | 会議室A | 200円 | 200円 | |
会議室B | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 100円 | 100円 | ||
御所浦南地区コミュニティセンター | 会議室(和室) | 100円 | 100円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
牧島地区コミュニティセンター | 集会室 | 200円 | 200円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
御所浦北地区コミュニティセンター | 大広間 | 300円 | 200円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
嵐口地区コミュニティセンター | 会議室 | 100円 | 100円 | |
研修室 | 200円 | 200円 | ||
集会室兼運動施設 | 500円 | |||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
浦地区コミュニティセンター | 大会議室A | 400円 | 300円 | |
大会議室B | 400円 | 300円 | ||
会議室A | 200円 | 200円 | ||
会議室B | 200円 | 200円 | ||
会議室C | 200円 | |||
会議室D | 100円 | 100円 | ||
棚底地区コミュニティセンター | 会議室A | 200円 | 200円 | |
会議室B | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 100円 | 100円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
集会室 | 600円 | 400円 | ||
研修室A | 100円 | 100円 | ||
研修室B | 300円 | 200円 | ||
調理実習室 | 400円 | |||
宮田地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 400円 | |
会議室A | 200円 | 200円 | ||
会議室B | 200円 | |||
会議室C | 200円 | 200円 | ||
陶芸室A | 100円 | 100円 | ||
陶芸室B | 100円 | |||
栖本地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | ||
会議室A | 100円 | 100円 | ||
会議室B | 300円 | |||
会議室C | 200円 | |||
会議室(和室) | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
小宮地地区コミュニティセンター | 大会議室 | 900円 | 500円 | |
中会議室 | 100円 | 100円 | ||
視聴覚室 | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | 200円 | ||
研修室1 | 100円 | 100円 | ||
研修室2 | 100円 | 100円 | ||
交流室1 | 100円 | 100円 | ||
交流室2 | 100円 | 100円 | ||
談話室 | 100円 | 100円 | ||
和室 | 200円 | 200円 | ||
宮南地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
和室 | 100円 | 100円 | ||
大宮地地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
和室 | 100円 | 100円 | ||
大多尾地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
中田地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | 200円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
碇石地区コミュニティセンター | 講堂 | 400円 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
和室 | 100円 | 100円 | ||
御領地区コミュニティセンター | 大ホール | 900円 | 500円 | |
会議室A | 200円 | 200円 | ||
会議室B | 200円 | 200円 | ||
会議室C | 200円 | 200円 | ||
和室A | 100円 | 100円 | ||
和室B | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
大島地区コミュニティセンター | 講堂 | 300円 | 200円 | |
会議室 | 100円 | |||
調理実習室 | 200円 | |||
和室 | 100円 | 100円 | ||
鬼池地区コミュニティセンター | 会議室1 | 200円 | 200円 | |
会議室2(和室) | 200円 | 200円 | ||
小会議室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 300円 | 200円 | ||
研修室1 | 200円 | 200円 | ||
研修室2 | 200円 | 200円 | ||
研修室3 | 200円 | |||
研修室4 | 200円 | |||
二江地区コミュニティセンター | 視聴覚室 | 200円 | 200円 | |
会議室 | 200円 | 200円 | ||
会議室(和室) | 100円 | 100円 | ||
調理室 | 400円 | 200円 | ||
多目的室 | 300円 | 200円 | ||
手野地区コミュニティセンター | 集会室1 | 200円 | 200円 | |
集会室2 | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
洋室 | 100円 | 100円 | ||
和室1 | 100円 | 100円 | ||
和室2 | 100円 | 100円 | ||
城河原地区コミュニティセンター | 集会室1 | 400円 | 300円 | |
集会室2 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 200円 | 100円 | ||
和室1 | 100円 | 100円 | ||
和室2 | 100円 | 100円 | ||
福連木地区コミュニティセンター | 大会議室 | 500円 | 300円 | |
研修室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | |||
健康管理室 | 100円 | |||
下田北地区コミュニティセンター | 体育館 | 500円 | ||
大会議室 | 500円 | 300円 | ||
調理実習室 | 200円 | |||
和室 | 200円 | 200円 | ||
下田南地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | |||
休養室A | 100円 | 100円 | ||
休養室B | 100円 | 100円 | ||
陶芸室A | 300円 | |||
陶芸室B | 300円 | |||
和室A | 100円 | 100円 | ||
和室B | 100円 | 100円 | ||
高浜地区コミュニティセンター | 大会議室 | 400円 | 300円 | |
研修室A | 200円 | 200円 | ||
研修室B | 100円 | 100円 | ||
研修室A(和室) | 100円 | 100円 | ||
研修室B(和室) | 100円 | 100円 | ||
生活実習室 | 300円 | 200円 | ||
大江地区コミュニティセンター | 会議室 | 100円 | 100円 | |
集会室 | 300円 | 300円 | ||
研修室 | 300円 | 200円 | ||
談話室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 400円 | |||
新合地区コミュニティセンター | 会議室A | 200円 | 200円 | |
会議室B | 200円 | 200円 | ||
研修室 | 200円 | 200円 | ||
調理実習室 | 100円 | 100円 | ||
一町田地区コミュニティセンター | 集会室 | 400円 | 400円 | |
大会議室 | 200円 | 200円 | ||
小会議室 | 100円 | 100円 | ||
調理実習室 | 100円 | 100円 | ||
和室1 | 100円 | 100円 | ||
和室2 | 100円 | 100円 | ||
富津地区コミュニティセンター | 会議室1 | 100円 | 100円 | |
会議室2 | 100円 | 100円 | ||
集会室 | 400円 | 400円 | ||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
和室 | 100円 | 100円 | ||
宮野河内地区コミュニティセンター | 会議室1 | 100円 | 100円 | |
会議室2 | 100円 | 100円 | ||
集会室 | 400円 | 400円 | ||
調理実習室 | 400円 | 200円 | ||
和室 | 100円 | 100円 |
(備考)
1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 陶芸室において窯を利用する場合における基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
3 図書室の利用については、原則無料とし、会議室として利用する場合についてこの表に掲げる額を徴収する。